<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Signo &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://elsigno.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elsigno.com</link>
	<description>Tecnología, noticias y actualidad de Internet. Drivers y programas gratis.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 23:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Windows 7 en Family Guy</title>
		<link>http://elsigno.com/2009/10/15/windows-7-en-family-guy/</link>
		<comments>http://elsigno.com/2009/10/15/windows-7-en-family-guy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 21:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Signo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsigno.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Parece que Fox y Seth MacFarlane (creador de Padre de Familia) llegaron a un acuerdo con Microsoft para realizar un especial de 30 hora de duración. Dicho episodio al parecer se emitirá para promocionar el nuevo sistema operativo de MS, es decir una publicidad no tradicional a la cual tanto le gusta recurrir a Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Parece que Fox y Seth MacFarlane (creador de Padre de Familia) llegaron a un acuerdo con Microsoft para realizar un especial de 30 hora de duración. Dicho episodio al parecer se emitirá para promocionar el nuevo sistema operativo de MS, es decir una publicidad no tradicional a la cual tanto le gusta recurrir a Microsoft como sucedió (y sucede) con su nuevo buscador Bing que por más de ser publicitado hasta el hartazgo resultó un rotundo fracaso. Por otra parte según comentarios que circulan por Internet ya sean como mensajes en foros, comentarios en blogs o por e-mail, la gran mayoría lamenta que Seth MacFarlane &#8220;se venda a Microsoft&#8221;. Los seguidores de la serie animada más polémica y ácida de los Estados Unidos no se quejan de la cadena televisiva FOX sino que apuntan al creador de la serie y se sienten un poco traicionados. Parece que el dinero todo lo puede y a Microsoft le sobra; pero a Seth tampoco le hace falta y de ahí viene la decepción.</p>
<p>Video promocional:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/raDwiXpcGXw&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/raDwiXpcGXw&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Lo único nuevo son las voces ya que las imágenes son de un episodio ya emitido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsigno.com/2009/10/15/windows-7-en-family-guy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza entre Yahoo y Microsoft</title>
		<link>http://elsigno.com/2009/07/29/alianza-entre-yahoo-y-microsoft/</link>
		<comments>http://elsigno.com/2009/07/29/alianza-entre-yahoo-y-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 23:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Signo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsigno.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente parece haber concluído esta novela entre Yahoo y Microsoft comenzada a principios de 2008 cuando MS quizo comprar Yahoo en más de 40.000 millones de dólares. No hubo compra del portal ni tampoco del buscador Yahoo como se rumoreó en días previos, sino que ambas empresas llegaron a un acuerdo mediante el cual el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Finalmente parece haber concluído esta novela entre Yahoo y Microsoft comenzada a principios de 2008 cuando MS quizo comprar Yahoo en más de 40.000 millones de dólares. No hubo compra del portal ni tampoco del buscador Yahoo como se rumoreó en días previos, sino que ambas empresas llegaron a un acuerdo mediante el cual el nuevo buscador de MS, Bing, sustituirá al de Yahoo y las publicidades en Internet de ambas compañías serán manejadas por Yahoo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://elsigno.com/wp-content/uploads/2009/07/Microsoft-Yahoo-Bing.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-280" title="Microsoft Yahoo Bing" src="http://elsigno.com/wp-content/uploads/2009/07/Microsoft-Yahoo-Bing.jpg" alt="Microsoft Yahoo Bing" width="250" height="197" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Si bien anuncian una especie de &#8220;fusión&#8221; entre ambos buscadores, desde la práctica es algo muy díficil de llevar a cabo, por eso el cambio recién podría efectivisarse luego de aproximadamente año y medio, es lo que estiman. Ingenieros de ambos buscadores trabajarán en conjunto durante ese tiempo a fin de que el buscador que tendrá en el futuro el portal Yahoo que será Bing, haya absorvido por completo el de Yahoo. Respecto de esto último, analizando las estadísticas de búsqueda realizadas en Estados Unidos (lo que más les importa) a diario se puede ver como el motor de búsqueda de Yahoo pierde cuota del mercado la cual la gana Bing, que sin ser un buscador como lo es Google, tiene mejores resultados e indexación que Yahoo; no sería nada extraño que se diga que se &#8220;unirán&#8221; ambos motores de búsqueda pero que en la práctica sólo se trabaje en mejorar Bing y que el buscador Yahoo! simplemente desaparezca.</p>
<p style="text-align: justify;">Los beneficios para Yahoo: tendrán un mejor motor de búsqueda, evitarán perder con Bing y manejarán la publicidad online de Microsoft.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Qué gana Microsoft?: elimina (tal cual es su costumbre) a un rival como lo es el buscador de Yahoo y su publicidad será gestionada por AdCenter que funciona hace años y saben como administrar los anuncios, materia eternamente pendiente para Microsoft.</p>
<p style="text-align: justify;">El acuerdo es por 10 años y para que se pueden ver los resultados habrá que esperar bastante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsigno.com/2009/07/29/alianza-entre-yahoo-y-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft perderá 5.000 millones con la venta de Razorfish</title>
		<link>http://elsigno.com/2009/06/29/microsoft-perdera-5-000-millones-con-la-venta-de-razorfish/</link>
		<comments>http://elsigno.com/2009/06/29/microsoft-perdera-5-000-millones-con-la-venta-de-razorfish/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Signo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Razorfish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elsigno.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft adquirió la agencia digital Razorfish en el año 2007 pagando 6.000 millones de dólares. Actualmente la compañía en cuestión ha sido tasada en no más de 700 millones de dólares. Así y todo, Microsoft le puso en venta perdiendo más de 5 mil millones de la misma moneda y unos 2.000 empleados. Omnicom y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Microsoft adquirió la agencia digital Razorfish en el año 2007 pagando 6.000 millones de dólares. Actualmente la compañía en cuestión ha sido tasada en no más de 700 millones de dólares. Así y todo, Microsoft le puso en venta perdiendo más de 5 mil millones de la misma moneda y unos 2.000 empleados.</p>
<p style="text-align: justify;">Omnicom y WPP se mencionan como posibles interesados en la compra de Razorfish.</p>
<p>Fuentes: <a rel="nofollow" href="http://www.theinquirer.es/2009/06/29/microsoft-vende-razorfish.html" target="_blank">The Inquirer</a> y <a rel="nofollow" href="http://www.ft.com/cms/s/0/11be3c0e-641f-11de-a818-00144feabdc0.html?nclick_check=1" target="_blank">Financial Times</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elsigno.com/2009/06/29/microsoft-perdera-5-000-millones-con-la-venta-de-razorfish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

