<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapas de Google para México maps.google.com.mx</title>
	<atom:link href="http://elsigno.com/wordpress/2009/11/08/mapas-de-google-para-mexico-maps-google-com-mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elsigno.com/wordpress/2009/11/08/mapas-de-google-para-mexico-maps-google-com-mx/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 22:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: carlos valles t.</title>
		<link>http://elsigno.com/wordpress/2009/11/08/mapas-de-google-para-mexico-maps-google-com-mx/#comment-707</link>
		<dc:creator>carlos valles t.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elsigno.com/wordpress/?p=1428#comment-707</guid>
		<description>por favor yo actualisen  las fotos de satelite  ay muchas cosas nuevas que queremos ver. (por ejemplo carreteras puentes escapes viales en durango la carretera nueva........gpe.victoria -ramon corona)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor yo actualisen  las fotos de satelite  ay muchas cosas nuevas que queremos ver. (por ejemplo carreteras puentes escapes viales en durango la carretera nueva&#8230;&#8230;..gpe.victoria -ramon corona)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Signo</title>
		<link>http://elsigno.com/wordpress/2009/11/08/mapas-de-google-para-mexico-maps-google-com-mx/#comment-621</link>
		<dc:creator>El Signo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 01:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elsigno.com/wordpress/?p=1428#comment-621</guid>
		<description>Bueno DG, no dudo que pronto estará a su disposición tan importante servicio. Mientras tanto disfrute de la caminata en 360 grados de lugares como Puerto Vallarta que está espectacular. Buy a car :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno DG, no dudo que pronto estará a su disposición tan importante servicio. Mientras tanto disfrute de la caminata en 360 grados de lugares como Puerto Vallarta que está espectacular. Buy a car <img src='http://elsigno.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The Daily DG</title>
		<link>http://elsigno.com/wordpress/2009/11/08/mapas-de-google-para-mexico-maps-google-com-mx/#comment-620</link>
		<dc:creator>The Daily DG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elsigno.com/wordpress/?p=1428#comment-620</guid>
		<description>Está bueno, pero yo ya venía usando Google Maps para México igual. Y lo que realmente me hace falta --y todavía no agregan-- es lo de buscar instrucciones para ir a algún lado en auto y averiguar distancias. 

Ahora quiero ir a un festival de cine que me queda medio lejos y no sé si me da para ir en bici, ¿vistes...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está bueno, pero yo ya venía usando Google Maps para México igual. Y lo que realmente me hace falta &#8211;y todavía no agregan&#8211; es lo de buscar instrucciones para ir a algún lado en auto y averiguar distancias. </p>
<p>Ahora quiero ir a un festival de cine que me queda medio lejos y no sé si me da para ir en bici, ¿vistes&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

